서비스 유형
시간제 서비스 기본형

학교, 보육시설 등·하원 및 준비물 보조, 부모가 올 때까지 임시보육, 놀이활동 등(가사활동 불가)
- 대상 생후 3개월 이상 ~ 12세 이하 아동
- 정부지원시간 연 960시간
- 이용시간 1회 2시간 이상
(단위 : 시간당)
좌우로 스크롤 하실 수 있습니다
| 소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) | 서비스이용 | A형 본인부담 | B형 본인부담 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 | 75% 이하 | 12,790원 | 1,918원 | 2,558원 |
| 나형 | 75% 초과 120% 이하 | 5,116원 | 6,394원 | |
| 다형 | 120% 초과 150% 이하 | 8,952원 | 9,592원 | |
| 라형 | 150% 초과 250% 이하 | 10,870원 | 11,510원 | |
| 마형 | 250% 초과 | 12,790원 | 12,790원 |
시간제 서비스 종합형

시간제 서비스 기본형의 돌봄활동 범위 포함 및 아동 관련된 가사 추가(아동 관련 가사활동만 가능)
- 대상 생후 3개월 이상~ 12세 이하 아동
- 정부지원시간 연 960시간
- 이용시간 1회 2시간 이상
(단위 : 시간당)
좌우로 스크롤 하실 수 있습니다
| 소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) | 서비스이용 | A형 본인부담 | B형 본인부담 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 | 75% 이하 | 16,620원 | 5,748원 | 6,388원 |
| 나형 | 75% 초과 120% 이하 | 8,946원 | 10,224원 | |
| 다형 | 120% 초과 150% 이하 | 12,782원 | 13,422원 | |
| 라형 | 150% 초과 250% 이하 | 14,700원 | 15,340원 | |
| 마형 | 250% 초과 | 16,620원 | 16,620원 |
영아종일제

준비된 이유식 먹이기, 젖병 소독, 기저귀 갈기, 목욕 등 영아돌봄과 관련된 활동
- 대상 생후 3개월~36개월 이하 영아
- 정부지원시간 월 80시간~200시간 이내
- 이용시간 1회 3시간 이상
(단위 : 시간당)
좌우로 스크롤 하실 수 있습니다
| 소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) | 서비스이용 | A형 본인부담 | B형 본인부담 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 | 75% 이하 | 12,790원 | 1,918원 | 2,558원 |
| 나형 | 75% 초과 120% 이하 | 5,116원 | 6,394원 | |
| 다형 | 120% 초과 150% 이하 | 8,952원 | 9,592원 | |
| 라형 | 150% 초과 250% 이하 | 10,870원 | 11,510원 | |
| 마형 | 250% 초과 | 12,790원 | 12,790원 |
질병감염아동서비스

질병 아동의 병원 이용 동행 및 재가 돌봄 서비스 제공
- 대상 법정 감염병 및 유행성 질병에 감염된 12세 이하 아동
- 정부지원시간 정부지원 시간 미차감 시 기본요금 50% 정부지원
- 이용시간 1회 2시간 이상
(단위 : 시간당)
좌우로 스크롤 하실 수 있습니다
| 소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) | 서비스이용 | A형 본인부담 | B형 본인부담 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 | 75% 이하 | 15,340원 | 2,300원 | 3,068원 |
| 나형 | 75% 초과 120% 이하 | 6,136원 | 7,670원 | |
| 다형 | 120% 초과 150% 이하 | 7,670원 | 7,670원 | |
| 라형 | 150% 초과 250% 이하 | 7,670원 | 7,670원 | |
| 마형 | 250% 초과 | 7,670원 | 7,670원 |
기관연계서비스

사회복지시설, 학교, 유치원, 보육시설 등의 아동을 대상으로 신청한 기관에 직접 방문하여 돌봄 서비스 제공
- 대상 사회복지시설, 학교, 유치원, 보육시설 등의 0세~12세 이하 아동
- 이용시간 1회 2시간 이상
- 이용요금 시간당 19,530원
